
Ferriittipatjan ytimen muoto tarjoaa kätevän tavan säätää ferriittirakennetta kelan erityisvaatimusten mukaisesti. Näillä ytimillä voidaan saavuttaa sekä korkea piiri Q että induktanssin hyvä lämpötilastabiilisuus. Itsesuojattu potin ydin eristää käämin hajamagneettikentiltä tai muiden ympäröivien piirielementtien vaikutuksista.

Tehokasta läpäisevyyttä (µe) säädetään hiomalla pieni ilmarako kattilan ytimen keskitolppaan. Muuntajien ja joidenkin induktorien kohdalla ei ole otettu käyttöön maadoitettua ilmaväliä, ja tehokas läpäisevyys on maksimoitu. Ferriittiastian ytimen tehollinen läpäisevyys on aina pienempi kuin materiaalin alkuperäinen läpäisevyys (µi), johtuen pienestä ilmaraosta kattilan ytimen puoliskojen liitospinnoilla. Muissa induktoreissa, joissa induktanssin, Q:n ja lämpötilakertoimen stabiilisuus on määriteltävä tarkasti, hallittu ilmaväli hiotaan huolellisesti toisen tai molempien kattilan sydämen puoliskojen keskitolppaan. Kun ne on sovitettu yhteen, kokonaisilmarako määrittää tehokkaan läpäisevyyden ja ohjaa ferriittiastian ytimen magneettisia ominaisuuksia. Tehollisen läpäisevyyden hienosäätö (rakoinen potin ytimen induktanssi) voidaan suorittaa siirtämällä ferriittisylinteri tai -tanko ilmaväliin keskitolppassa olevan reiän kautta.


|
YDINTYYPPI
|
Mitat (mm) | Tehokas parametri | ||||||||||||
| A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | C1(mm-1) | Ae(mm2) | Le (mm) | Ve(mm3) | AL±25 % (nH/N2) | Paino (g) | |
| P0704 | 5.5±0.2 | 1.6±0.3 | 7.4-0.4 | 5.8+0.25 | 3-0..2 | 1.4+0.1 | 4.2-0.2 | 2.8+0.2 | 1.43 | 7.0 | 10.0 | 70 | 460 min (HQ2K) | |
| P0905 | 6.5±0.25 | 2±0.2 | 9.3-0.3 | 7.5+0.25 | 3.9-0.2 | 2.1±0.1 | 5.4-0.3 | 3.6+0.3 | 1.25 | 10.1 | 12.5 | 126 | 820 min (HQ2K) | 1.0 |
| P1107 | 6.8±0.25 | 2.2±0.3 | 11.3-0.4 | 9+0.4 | 4.7-0.2 | 2.1±0.1 | 6.6-0.3 | 4.4+0.3 | 0.96 | 16.2 | 15.5 | 251 | 1070 min (HQ2K) | 1.7 |
| P1408 | 9.5±0.3 | 2.7±1.2 | 14.3-0.5 | 11.6+0.4 | 6.0-0.2 | 3.1±0.1 | 8.2+0.3 | 5.6+0.4 | 0.79 | 25.1 | 19.8 | 495 | 1390 min (HQ2K) | 3.5 |
| P1811 | 13.4±0.3 | 3.8±0.6 | 18.4-0.8 | 14.9+0.5 | 7.6-0.3 | 3.1±0.1 | 10.6±0.2 | 7.2+0.4 | 0.60 | 43.3 | 25.8 | 1120 | 1970 min (HQ2K) | 8.0 |
| ... | ... | |||||||||||||
Ominaisuus:
- Pienet tappiot
- Pieni häviö laajalla lämpötila-alueella
- Hyvä vakaus kuormitusolosuhteissa
- Itsesuojattu geometria eristää käämin hajamagneettikentistä
Sovellus:
- Muuntimet muuntajat
- Invertteri muuntajat
- Differentiaalimuotoiset kelat
- Tehoinduktorit
- Tehomuuntajat
- Telecomin induktorit
Suositut Tagit: ferriittipatjan ydin, Kiinan ferriittipatjan ytimen valmistajat, toimittajat, tehdas














